VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

4 de diciembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
30-nov 01-dic 02-dic 03-dic 04-dic
DIC2020 213,21 207,79 212,38 210,08 208,15
MAR2021 214,95 212,10 216,24 214,77 211,46
MAY2021 216,33 213,57 217,25 215,96 212,66
JUL2021 216,24 213,48 216,79 215,87 212,93
SET2021 217,34 214,77 218,08 217,34 214,49
DIC2021 220,19 217,62 221,11 220,46 217,62
MAIZ
DIC2020 165,25 163,28 164,95 166,33 164,16
MAR2021 167,71 165,64 166,82 167,90 165,54
MAY2021 168,89 166,92 167,90 168,79 166,63
JUL2021 169,18 167,22 168,00 169,09 166,92
SET2021 161,80 160,62 161,51 162,39 161,61
DIC2021 160,62 160,23 160,62 161,70 161,51
AVENA
DIC2020 196,18 199,62 202,90 209,27 215,81
MAR2021 200,83 201,00 204,27 207,20 211,16
MAY2021 203,76 203,76 205,13 208,24 211,85
JUL2021 206,34 206,34 207,03 209,79 213,57
SET2021 195,66 195,66 197,04 199,28 202,55
DIC2021 197,56 197,56 199,62 202,38 205,31
SOJA
ENE2021 429,35 426,97 423,66 429,26 427,33
MAR2021 429,72 427,33 424,30 430,00 428,07
MAY2021 429,08 426,60 423,29 429,26 427,61
JUL2021 427,98 425,68 422,19 428,07 426,51
AGO2021 420,72 418,42 415,12 420,54 419,16
SET2021 399,87 397,75 395,18 399,13 398,49
NOV2021 382,78 380,85 379,01 382,23 381,49
HARINA DE SOJA
DIC2020 433,31 433,76 429,35 432,98 428,57
ENE2021 430,45 430,12 425,05 429,90 424,94
MAR2021 429,02 428,46 423,50 427,91 423,17
MAY2021 425,27 424,83 420,64 425,05 420,20
JUL2021 422,62 422,51 418,43 423,17 418,21
AGO2021 414,13 413,80 410,17 413,69 409,28
SET2021 400,25 399,47 396,17 397,93 394,18
OCT2021 385,92 385,03 382,06 383,49 380,29
DIC2021 383,71 382,83 380,07 381,51 378,53
ACEITE DE SOJA
DIC2020 835,10 824,52 826,06 852,74 863,98
ENE2021 826,50 815,92 813,94 831,80 846,79
MAR2021 821,65 812,62 810,63 826,95 840,61
MAY2021 817,02 808,87 807,32 822,98 834,66
JUL2021 813,94 806,22 804,68 819,67 830,25
AGO2021 804,46 797,40 795,86 809,97 820,55
SET2021 790,79 784,84 784,18 797,18 807,54
OCT2021 776,24 770,95 772,05 785,28 795,20
DIC2021 770,95 766,32 769,18 783,74 792,77

KANSAS *

TRIGO
DIC2020 200,53 197,50 202,28 200,25 198,88
MAR2021 200,99 198,05 203,47 202,00 199,43
MAY2021 203,19 200,25 205,58 204,20 201,72
JUL2021 204,48 201,63 206,78 205,40 202,92
SET2021 206,59 203,75 208,71 207,33 204,94
DIC2021 209,72 206,87 211,55 210,27 207,79

* En Dolares Estadounidenses/Tn.